1-1. KCl非填充型電極OR8ERG
| 測量對象 | 水溶液中的氧化還原電位 | 
| 測量原理 | 金屬電極法 | 
| 測量范圍 | -1500~1500mV | 
| 測量溫度 | -5~80℃ | 
| 測量壓力 | 大氣壓~50kPa | 
| 重量 | 約0.4kg | 
| 測量對象 | 水溶液中的氧化還原電位 | 
| 測量原理 | 金屬電極法 | 
| 測量范圍 | -1500~1500mV | 
| 測量溫度 | -5~105℃ | 
| 測量壓力 | 大氣壓力~10kPa(一般用途或大容積儲罐500ml) 大氣壓力~500kPa(中等壓力)  |         
| 重量 | 約0.4kg | 
|              型號              |                          后綴代碼              |                          說明              |         ||||
|              OR8EFG              |                          - - - - -               |                          KCL填充型ORP電極              |         ||||
|              傳感器              |                          -AU              |                          金              |         ||||
|              -PT              |                          鉑              |         |||||
|              電纜和KCL管長度              |                          -03              |                          3m              |         ||||
|              -05              |                          5m              |         |||||
|              -07              |                          7m              |         |||||
|              -10              |                          10m              |         |||||
|              -15              |                          15m              |         |||||
|              -20              |                          20m              |         |||||
|              KCL儲存容器 *1              |                          -TT1              |                          一般目的(252mm溶液入口)              |         ||||
|              -TT2              |                          中等壓力 *2              |         |||||
|              -TN1              |                          維護(hù)用 TT1              |         |||||
|              -TN2              |                          維護(hù)用 TT2              |         |||||
|              測量系統(tǒng)              |                          -N              |                          OR200/OR400 *3              |         ||||
|              -E              |                          PH202 *4              |         |||||
|              -B              |                          PH100 *5              |         |||||
|              類型              |                          *A              |                          A型              |         ||||
選型舉例:
OR8EFG-AU-03-TT1-N*A、OR8EFG-AU-03-TT2-E*A、OR8EFG-AU-03-TT1-B*A
OR8EFG-PT-03-TT1-N*A、OR8EFG-PT-03-TT2-E*A、OR8EFG-PT-03-TT1-B*A
OR8EFG-AU-05-TT1-N*A、OR8EFG-AU-05-TT2-E*A、OR8EFG-AU-05-TT1-B*A
OR8EFG-PT-05-TT1-N*A、OR8EFG-PT-05-TT2-E*A、OR8EFG-PT-05-TT1-B*A




