XSV/C顯示控制儀
XSV/A、XSV/B、XSV/C、XSV/D、XSV/Y系列液位、容量(重量)顯示控制儀
說明:
(與各類液位傳感器配合,測量顯示液位,并根據(jù)設(shè)定的容器結(jié)構(gòu)及尺寸和液體密度,計(jì)算、顯示液體體積或質(zhì)量)
① 外形尺寸:160×80(橫/豎)、96×96、96×48、318×104
② 儀表電源:220V AC,(9~30)V DC
基本配置:
雙數(shù)字顯示
擴(kuò)展功能:
① 增加數(shù)字顯示(不含96×48尺寸)
② 測量值光柱顯示(不含96×48尺寸)
③ 報(bào)警輸出:160×80,96×96尺寸zui多可加4點(diǎn),96×48尺寸zui多可加2點(diǎn)
④ 變送輸出:
⑤ 外功普通電源 / 外供精密電源
⑥ 通訊接口:RS 485或RS 232
⑦ 打印機(jī)接口(不含打印機(jī)單元)
⑧ 臺式實(shí)驗(yàn)室用儀表(318×104)
選型表
 
 
                        | 內(nèi)容 | 代碼說明 | 
                    | XSV/ |   雙數(shù)字顯示 | 
                    | 外形尺寸 | A— |  160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | 
                    | B— |  96(W)×96(H)×112(L) | 
                    | C— |  96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | 
                    | D— |  72(W)×72(H)×112(L) | 
                    | Y— | 318×104×300(W×H×L)盤裝,臺式通用 | 
                    |  面板形式 | H |  橫式 | 
                    | S |  豎式 | 
                    | F |  方形 | 
                    | 顯示內(nèi)容 | 2 | 液位 + 容積或重量 | 
                    | 5 | 液位 + 液位光柱 + 容積或重量(限A-S型) | 
                    | 6 | 液位 + 容積 + 重量(限A-H型) | 
                    | 輸入信號 (其它輸入信號訂貨時(shí)說明) | I | 直流電流(4~20)mA、(1~10)mA或(0~20)mA. | 
                    | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V 、(0-10)V | 
                    | M | m號(訂貨注明范圍) | 
                    | R | 電阻信號訂貨時(shí)明確信號范圍 | 
                    | 報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 | 
                    | 變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離。10位D/A,誤差小于±0.5%,或12位D/A,誤差小于±0.2%) | A0 | 無輸出 | 
                    | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | 
                    | A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | 
                    | A3 | 電壓輸出(0~10)V | 
                    | A4 |  其它輸出 | 
                    | 外供電源 | B0 |  無外供電源 | 
                    | B1 |  外供 24V DC | 
                    | B2 |  外供 12V DC | 
                    | B3 | 外供精密電壓源 | 
                    | B4 | 外供精密恒流源 | 
                    | B5 | 其它(訂貨需注明) | 
                    | 通訊接口(獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs)
 | S0 |  無通訊接口 | 
                    | S1 | RS-232接口 | 
                    | S2 | RS-485接口 | 
                    | S3 | RS-422接口 | 
                    | 儀表電源 | V0 |  220V AC | 
                    | V1 |  24V DC | 
                    | V2 | 其它(訂貨需注明) | 
                    | 打印功能(帶硬件時(shí)鐘) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | 
                    | 非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |