| 測量 | 溶液的電導(dǎo)率 | 
| 單位 | S/cm或S/m | 
| 液體溫度 | 0~80℃ | 
| 測量范圍 | 電導(dǎo)率: 0-2µS/cm~0-2S/cm(取決于所用傳感器) 電阻率: 0~40.0MΩ x cm 溫度: 0~80℃ | 
| 精度 | 電導(dǎo)率: 0.05%F.S. 電阻率: 0.1MΩx cm 溫度: 0.1℃ | 
| 重復(fù)性(電導(dǎo)率) | ±2 % | 
| 顯示 | 數(shù)字LCD | 
| 指示 | 電導(dǎo)率或電阻率,溶液溫度和溫度系數(shù)(同時),各種信息顯示 | 
| 范圍切換 | 自動/手動 | 
| 溫度補償 | 溫度系數(shù)(0~9.99%/℃)或NaCl系數(shù),基準溫度25℃ | 
| 環(huán)境溫度 | 0~50℃ | 
| 結(jié)構(gòu) | IP67(JIS C0920) | 
| 重量 | 約220g(不包括傳感器) | 
| 電源 | 2節(jié)AA干電池 | 











 
 

