CE-IZ08-34MS3配電器
本類產(chǎn)品是一種標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)的直流電流調(diào)理器,采用線性光耦隔離原理。
標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)配電器
                        | 型號(hào):  | CE-IZ08 | 負(fù)載能力:  | 電壓輸出≤3mA  | 
                    |  | CE-IZ28 |  | 電流輸出≤300Ω  | 
                    | 輸入范圍:  | 4~20mA  | 響應(yīng)時(shí)間:  | 150 mS  | 
                    | 輸出類型:  | 0-5V或1-5V或4-20 mA  | 輔助電源:  | +24V  | 
                    | 精度等級(jí):  | 0.2級(jí)0.5級(jí) | 靜態(tài)功耗:  | <2W(見產(chǎn)品特性表) | 
    
產(chǎn)品特性表 
                        | 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入阻抗 | 隔離耐壓 | 線性誤差 | 輸出標(biāo)稱值 | 額定功耗(W) | 負(fù)載條件 | 響應(yīng)時(shí)間
 | 過載能力 | 安裝方式
 | 
                    | CE-IZ08-34 | 250Ω | ≤2500VDC | ≤0.5% | 0~5V | 0.8 | 電壓輸出≤3mA或 電流輸出≤300Ω | ≤150mS | 2倍標(biāo)稱值,一秒10次 | 導(dǎo)軌/螺孔 | 
                    | CE-IZ08-54 | 4~20mA | 1.3 | 
                    | CE-IZ08-64 | 1~5V | 0.8 | 
                    | CE-IZ28-34 | 0~5V(二路) | 1 | 
                    | CE-IZ28-54 | 4~20mA(二路) | 2 | 
                    | CE-IZ28-64 | 1~5V(二路) | 1 | 
                    | CE-IZ28-T4 | 混合輸出(二路) | 1.5 | 
    
產(chǎn)品選型表 (請(qǐng)按"從左到右的原則"選出可選項(xiàng)) 
                        | 主型號(hào) | 輸出類型 | 輔助電源 | 穿孔方式(mm) | 外形結(jié)構(gòu) | 等級(jí)指數(shù) | 額定輸入 | 型號(hào)說明 | 
                    | CE-IZ08 | 3-0~5VDC(Vz)5-4~20mA(Iy)
 6-1~5VDC(Vy)
 | 4…+24 | M-無孔 | S3 | 0.2 0.5 | 4~20mA | 一入一出全隔離
 | 
                    | CE-IZ28 | 3-0~5VDC(Vz)5-4~20mA(Iy)
 6-1~5VDC(Vy) T-混合輸出
 | 4…+24V | 0.5 | 一入二出全隔離 | 
    
選型示例:CE-IZ28-54MS3-0.5/4-20mA