222203直流抵抗器
日本橫河一級代理!大量現(xiàn)貨優(yōu)勢供應!歡迎給位新老客戶選購!
橫河直流抵抗器技術(shù)參數(shù)參數(shù): 
                        | 形名 | 定格 | 消耗電流 | 
                    | 2222 | 01 | 0.75/1.5kV | 1mA | 
                    | 02 | 1/2 kV | 1mA | 
                    | 03 | 1.5/3 kV | 1mA | 
                    | 2223 | 00 | 3/5 kV |  | 
                    | 2224 | 01 | 50V | 1mA | 
                    | 02 | 75V | 
                    | 03 | 100V | 
                    | 04 | 150V | 
                    | 05 | 300V | 
                    | 06 | 500V | 
                    | 07 | 750V | 
                    | 2225 | 00 | 1 Kv | 
                    | 2226 | 01 | 1.5 kV | 
                    | 02 | 2 kV | 
                    | 03 | 3 kV | 
                    | 2228 | 01 | 5 kV | 
                    | 02 | 7.5 kV | 
    
2215、2216、2217系列日本橫河YOKOGAWA分流器;
                        | 名稱 | 型號 | 輸入信號 | 輸出信號 | 精度 | 
                    | 分流器 | 2215 01 | 1 A | 50 mV | ±0.2% | 
                    | 2215 02 | 1.5 A | 
                    | 2215 03 | 2 A | 
                    | 2215 04 | 3 A | 
                    | 2215 05 | 5 A | 
                    | 2215 06 | 7.5 A | 
                    | 2215 07 | 10 A | 
                    | 2215 08 | 15 A | 
                    | 2215 09 | 20 A | 
                    | 2215 10 | 30 A | 
                    | 2215 11 | 50 A | 
                    | 2215 12 | 75 A | 
                    | 2215 13 | 100 A | 
                    | 2215 14 | 150 A | 
                    | 2215 15 | 200 A | 
                    | 2215 16 | 300 A | 
                    | 2216 01 | 500 A | 
                    | 2216 02 | 750 A | 
                    | 2216 03 | 1000 A | 
                    | 2217 01 | 1500 A | 
                    | 2217 02 | 2000 A | 
                    | 2217 03 | 3000 A | 
                    | 2217 04 | 5000 A | 
    
*直流